AS Roma

AS Roma

Rabu, 09 November 2011

Klasemen

 KLASEMEN SEMENTARA LIGA ITALIA 2011/2012
 
 
Serie A

Pertandingan Kandang Tandang Gol
  P Ma M I K M I K M I K GM GK
Keterangan: P: Jumlah Poin    M: Jumlah Kemenangan    I: Jumlah Hasil Imbang    K: Jumlah Kekalahan    Ma: Total Main    GM: Gol Memasukkan    GK: Gol Kemasukan
1 Udinese 21 10 6 3 1 5 0 0 1 3 1 13 4
2 Lazio 21 10 6 3 1 2 2 1 4 1 0 16 8
3 AC Milan 20 10 6 2 2 4 2 0 2 0 2 23 14
4 Juventus 19 9 5 4 0 3 2 0 2 2 0 15 7
5 Palermo 16 10 5 1 4 5 0 0 0 1 4 14 12
6 Napoli 14 9 4 2 3 2 1 1 2 1 2 13 7
7 AS Roma 14 10 4 2 4 2 1 2 2 1 2 13 11
8 Catania 14 10 3 5 2 3 2 0 0 3 2 12 16
9 Siena 13 10 3 4 3 3 0 1 0 4 2 12 8
10 Cagliari 13 10 3 4 3 1 3 1 2 1 2 9 10
11 Atalanta 12 10 5 3 2 3 2 0 2 1 2 13 12
12 Genoa 12 9 3 3 3 2 2 0 1 1 3 13 12
13 Fiorentina 12 10 3 3 4 3 1 1 0 2 3 10 9
14 Chievo 12 10 3 3 4 3 2 1 0 1 3 8 11
15 Parma 12 10 4 0 6 3 0 2 1 0 4 12 18
16 Bologna 10 10 3 1 6 1 0 3 2 1 3 9 16
17 Inter Milan 8 9 2 2 5 1 1 2 1 1 3 11 16
18 Lecce 8 10 2 2 6 0 1 4 2 1 2 8 16
19 Novara 7 10 1 4 5 1 2 2 0 2 3 12 19
20 Cesena 3 10 0 3 7 0 3 3 0 0 4 3 13

Tidak ada komentar:

Posting Komentar