AS Roma

AS Roma

Minggu, 04 Desember 2011

Klasemen Sementara Serie A

Klasemen Liga Italia

 
Serie A
No.
Klub M M S K SG Nilai
1. AC Milan 13 8 3 2 29 - 14 27
2. Udinese 13 8 3 2 16 - 6 27
3. Juventus 12 7 5 0 22 - 10 26
4. Lazio 12 6 4 2 16 - 9 22
5. Napoli 13 5 5 3 21 - 13 20
6. Palermo 12 6 1 5 16 - 15 19
7. AS Roma 12 5 2 5 15 - 14 17
8. Catania 12 4 5 3 14 - 18 17
9. Genoa 12 4 3 5 14 - 16 15
10. Parma 12 5 0 7 15 - 20 15
11. Chievo 12 4 3 5 10 - 16 15
12. Siena 12 3 5 4 14 - 11 14
13. Atalanta 12 5 5 2 16 - 15 14
14. Cagliari 12 3 5 4 11 - 13 14
15. Inter 12 4 2 6 14 - 18 14
16. Fiorentina 12 3 4 5 10 - 11 13
17. Bologna 12 3 2 7 10 - 18 11
18. Novara 12 2 4 6 14 - 21 10
19. Cesena 12 2 3 7 6 - 13 9
20. Lecce 13 2 2 9 11 - 23 8

Tidak ada komentar:

Posting Komentar